OELPREIS.DE Ölpreise |  Treibstoffpreise |  Dollarkurs |  Goldpreis


Ölpreise in US-Dollar/Barrel

Ölpreise Mon, 6 Feb 2012 12:38:44 +0100 CET

Stichtag Daily Basket Price
2010-05-25 $ 66.84 / Barrel
2010-05-24 $ 68.59 / Barrel
2010-05-21 $ 68.47 / Barrel
2010-05-20 $ 69.64 / Barrel
2010-05-19 $ 70.57 / Barrel
2010-05-18 $ 72.77 / Barrel
2010-05-17 $ 73.25 / Barrel
2010-05-14 $ 75.95 / Barrel
2010-05-13 $ 78.43 / Barrel
2010-05-12 $ 78.29 / Barrel


Woche Weekly Basket Price
2009-06-08 - 2009-06-12$ 69.17 / Barrel
2009-06-15 - 2009-06-19$ 69.50 / Barrel
2009-06-22 - 2009-06-26$ 67.70 / Barrel
2009-06-29 - 2009-07-03$ 68.23 / Barrel
2009-07-06 - 2009-07-10$ 61.64 / Barrel
2009-07-13 - 2009-07-17$ 61.61 / Barrel
2009-07-20 - 2009-07-24$ 65.72 / Barrel
2009-07-27 - 2009-07-31$ 67.66 / Barrel
2009-08-03 - 2009-08-07$ 72.04 / Barrel
2009-08-10 - 2009-08-14$ 71.43 / Barrel
2009-08-17 - 2009-08-21$ 70.70 / Barrel
2009-08-24 - 2009-08-28$ 71.42 / Barrel
2009-08-31 - 2009-09-04$ 67.56 / Barrel
2009-09-07 - 2009-09-11$ 68.09 / Barrel
2009-09-14 - 2009-09-18$ 68.40 / Barrel
2009-09-21 - 2009-09-25$ 66.80 / Barrel
2009-09-28 - 2009-10-02$ 65.75 / Barrel
2009-10-05 - 2009-10-09$ 67.88 / Barrel
2009-10-12 - 2009-10-16$ 72.21 / Barrel
2009-10-19 - 2009-10-23$ 76.64 / Barrel
2009-10-26 - 2009-10-30$ 76.03 / Barrel
2009-11-02 - 2009-11-06$ 76.36 / Barrel
2009-11-09 - 2009-11-13$ 76.25 / Barrel
2009-11-16 - 2009-11-20$ 76.77 / Barrel
2009-11-23 - 2009-11-27$ 75.79 / Barrel
2009-11-30 - 2009-12-04$ 77.11 / Barrel
2009-12-07 - 2009-12-11$ 73.31 / Barrel
2009-12-14 - 2009-12-18$ 71.44 / Barrel
2009-12-21 - 2009-12-25$ 72.18 / Barrel
2009-12-28 - 2010-01-01$ 75.12 / Barrel
2010-01-04 - 2010-01-08$ 79.44 / Barrel
2010-01-11 - 2010-01-15$ 78.14 / Barrel
2010-01-18 - 2010-01-22$ 74.83 / Barrel
2010-01-25 - 2010-01-29$ 71.64 / Barrel
2010-02-01 - 2010-02-05$ 72.33 / Barrel
2010-02-08 - 2010-02-12$ 70.55 / Barrel
2010-02-15 - 2010-02-19$ 73.75 / Barrel
2010-02-22 - 2010-02-26$ 75.32 / Barrel
2010-03-01 - 2010-03-05$ 76.29 / Barrel
2010-03-08 - 2010-03-12$ 77.71 / Barrel
2010-03-15 - 2010-03-19$ 77.24 / Barrel
2010-03-22 - 2010-03-26$ 77.00 / Barrel
2010-03-29 - 2010-04-02$ 78.26 / Barrel
2010-04-05 - 2010-04-09$ 81.95 / Barrel
2010-04-12 - 2010-04-16$ 82.50 / Barrel
2010-04-19 - 2010-04-23$ 82.02 / Barrel
2010-04-26 - 2010-04-30$ 83.36 / Barrel
2010-05-03 - 2010-05-07$ 80.91 / Barrel
2010-05-10 - 2010-05-14$ 77.66 / Barrel
2010-05-17 - 2010-05-21$ 70.94 / Barrel
2010-05-24 - 2010-05-28$ 70.40 / Barrel
2010-05-31 - 2010-06-04$ 70.40 / Barrel
2010-06-07 - 2010-06-11$ 70.40 / Barrel
2010-06-14 - 2010-06-18$ 70.40 / Barrel
2010-06-21 - 2010-06-25$ 70.40 / Barrel
2010-06-28 - 2010-07-02$ 70.40 / Barrel
2010-07-05 - 2010-07-09$ 70.40 / Barrel
2010-07-12 - 2010-07-16$ 70.40 / Barrel
2010-07-19 - 2010-07-23$ 70.40 / Barrel
2010-07-26 - 2010-07-30$ 70.40 / Barrel
2010-08-02 - 2010-08-06$ 70.40 / Barrel
2010-08-09 - 2010-08-13$ 70.40 / Barrel
2010-08-16 - 2010-08-20$ 70.40 / Barrel
2010-08-23 - 2010-08-27$ 70.40 / Barrel
2010-08-30 - 2010-09-03$ 70.40 / Barrel
2010-09-06 - 2010-09-10$ 70.40 / Barrel
2010-09-13 - 2010-09-17$ 70.40 / Barrel
2010-09-20 - 2010-09-24$ 70.40 / Barrel
2010-09-27 - 2010-10-01$ 70.40 / Barrel
2010-10-04 - 2010-10-08$ 70.40 / Barrel
2010-10-11 - 2010-10-15$ 70.40 / Barrel
2010-10-18 - 2010-10-22$ 70.40 / Barrel
2010-10-25 - 2010-10-29$ 70.40 / Barrel
2010-11-01 - 2010-11-05$ 70.40 / Barrel
2010-11-08 - 2010-11-12$ 70.40 / Barrel
2010-11-15 - 2010-11-19$ 70.40 / Barrel
2010-11-22 - 2010-11-26$ 70.40 / Barrel
2010-11-29 - 2010-12-03$ 70.40 / Barrel
2010-12-06 - 2010-12-10$ 70.40 / Barrel
2010-12-13 - 2010-12-17$ 70.40 / Barrel
2010-12-20 - 2010-12-24$ 70.40 / Barrel
2010-12-27 - 2010-12-31$ 70.40 / Barrel
2011-01-03 - 2011-01-07$ 70.40 / Barrel
2011-01-10 - 2011-01-14$ 70.40 / Barrel
2011-01-17 - 2011-01-21$ 70.40 / Barrel
2011-01-24 - 2011-01-28$ 70.40 / Barrel
2011-01-31 - 2011-02-04$ 70.40 / Barrel
2011-02-07 - 2011-02-11$ 70.40 / Barrel
2011-02-14 - 2011-02-18$ 70.40 / Barrel
2011-02-21 - 2011-02-25$ 70.40 / Barrel
2011-02-28 - 2011-03-04$ 70.40 / Barrel
2011-03-07 - 2011-03-11$ 70.40 / Barrel
2011-03-14 - 2011-03-18$ 70.40 / Barrel
2011-03-21 - 2011-03-25$ 70.40 / Barrel
2011-03-28 - 2011-04-01$ 70.40 / Barrel
2011-04-04 - 2011-04-08$ 70.40 / Barrel
2011-04-11 - 2011-04-15$ 70.40 / Barrel
2011-04-18 - 2011-04-22$ 70.40 / Barrel
2011-04-25 - 2011-04-29$ 70.40 / Barrel
2011-05-02 - 2011-05-06$ 70.40 / Barrel
2011-05-09 - 2011-05-13$ 70.40 / Barrel
2011-05-16 - 2011-05-20$ 70.40 / Barrel
2011-05-23 - 2011-05-27$ 70.40 / Barrel
2011-05-30 - 2011-06-03$ 70.40 / Barrel
2011-06-06 - 2011-06-10$ 70.40 / Barrel
2011-06-13 - 2011-06-17$ 70.40 / Barrel
2011-06-20 - 2011-06-24$ 70.40 / Barrel
2011-06-27 - 2011-07-01$ 70.40 / Barrel
2011-07-04 - 2011-07-08$ 70.40 / Barrel
2011-07-11 - 2011-07-15$ 70.40 / Barrel
2011-07-18 - 2011-07-22$ 70.40 / Barrel
2011-07-25 - 2011-07-29$ 70.40 / Barrel
2011-08-01 - 2011-08-05$ 70.40 / Barrel
2011-08-08 - 2011-08-12$ 70.40 / Barrel
2011-08-15 - 2011-08-19$ 70.40 / Barrel
2011-08-22 - 2011-08-26$ 70.40 / Barrel
2011-08-29 - 2011-09-02$ 70.40 / Barrel
2011-09-05 - 2011-09-09$ 70.40 / Barrel
2011-09-12 - 2011-09-16$ 70.40 / Barrel
2011-09-19 - 2011-09-23$ 70.40 / Barrel
2011-09-26 - 2011-09-30$ 70.40 / Barrel
2011-10-03 - 2011-10-07$ 70.40 / Barrel
2011-10-10 - 2011-10-14$ 70.40 / Barrel
2011-10-17 - 2011-10-21$ 70.40 / Barrel
2011-10-24 - 2011-10-28$ 70.40 / Barrel
2011-10-31 - 2011-11-04$ 70.40 / Barrel
2011-11-07 - 2011-11-11$ 70.40 / Barrel
2011-11-14 - 2011-11-18$ 70.40 / Barrel
2011-11-21 - 2011-11-25$ 70.40 / Barrel
2011-11-28 - 2011-12-02$ 70.40 / Barrel
2011-12-05 - 2011-12-09$ 70.40 / Barrel
2011-12-12 - 2011-12-16$ 70.40 / Barrel
2011-12-19 - 2011-12-23$ 70.40 / Barrel
2011-12-26 - 2011-12-30$ 70.40 / Barrel
2012-01-02 - 2012-01-06$ 70.40 / Barrel
2012-01-09 - 2012-01-13$ 70.40 / Barrel
2012-01-16 - 2012-01-20$ 70.40 / Barrel


Monat Monthly Basket Price
2010-05 $ 75.47 / Barrel
2010-04 $ 82.33 / Barrel
2010-03 $ 77.21 / Barrel
2010-02 $ 72.99 / Barrel
2010-01 $ 76.01 / Barrel
2009-12 $ 74.01 / Barrel
2009-11 $ 76.29 / Barrel
2009-10 $ 72.67 / Barrel
2009-09 $ 67.17 / Barrel
2009-08 $ 71.35 / Barrel



Design and Code by oelpreis.de Home  |  Sitemap