OELPREIS.DE Ölpreise |  Treibstoffpreise |  Dollarkurs |  Goldpreis


Ölpreise in US-Dollar/Barrel

Ölpreise Sun, 5 Sep 2010 09:53:11 +0200 CEST

Stichtag Daily Basket Price
2010-05-25 $ 66.84 / Barrel
2010-05-24 $ 68.59 / Barrel
2010-05-21 $ 68.47 / Barrel
2010-05-20 $ 69.64 / Barrel
2010-05-19 $ 70.57 / Barrel
2010-05-18 $ 72.77 / Barrel
2010-05-17 $ 73.25 / Barrel
2010-05-14 $ 75.95 / Barrel
2010-05-13 $ 78.43 / Barrel
2010-05-12 $ 78.29 / Barrel


Woche Weekly Basket Price
2009-06-08 - 2009-06-12$ 69.17 / Barrel
2009-06-15 - 2009-06-19$ 69.50 / Barrel
2009-06-22 - 2009-06-26$ 67.70 / Barrel
2009-06-29 - 2009-07-03$ 68.23 / Barrel
2009-07-06 - 2009-07-10$ 61.64 / Barrel
2009-07-13 - 2009-07-17$ 61.61 / Barrel
2009-07-20 - 2009-07-24$ 65.72 / Barrel
2009-07-27 - 2009-07-31$ 67.66 / Barrel
2009-08-03 - 2009-08-07$ 72.04 / Barrel
2009-08-10 - 2009-08-14$ 71.43 / Barrel
2009-08-17 - 2009-08-21$ 70.70 / Barrel
2009-08-24 - 2009-08-28$ 71.42 / Barrel
2009-08-31 - 2009-09-04$ 67.56 / Barrel
2009-09-07 - 2009-09-11$ 68.09 / Barrel
2009-09-14 - 2009-09-18$ 68.40 / Barrel
2009-09-21 - 2009-09-25$ 66.80 / Barrel
2009-09-28 - 2009-10-02$ 65.75 / Barrel
2009-10-05 - 2009-10-09$ 67.88 / Barrel
2009-10-12 - 2009-10-16$ 72.21 / Barrel
2009-10-19 - 2009-10-23$ 76.64 / Barrel
2009-10-26 - 2009-10-30$ 76.03 / Barrel
2009-11-02 - 2009-11-06$ 76.36 / Barrel
2009-11-09 - 2009-11-13$ 76.25 / Barrel
2009-11-16 - 2009-11-20$ 76.77 / Barrel
2009-11-23 - 2009-11-27$ 75.79 / Barrel
2009-11-30 - 2009-12-04$ 77.11 / Barrel
2009-12-07 - 2009-12-11$ 73.31 / Barrel
2009-12-14 - 2009-12-18$ 71.44 / Barrel
2009-12-21 - 2009-12-25$ 72.18 / Barrel
2009-12-28 - 2010-01-01$ 75.12 / Barrel
2010-01-04 - 2010-01-08$ 79.44 / Barrel
2010-01-11 - 2010-01-15$ 78.14 / Barrel
2010-01-18 - 2010-01-22$ 74.83 / Barrel
2010-01-25 - 2010-01-29$ 71.64 / Barrel
2010-02-01 - 2010-02-05$ 72.33 / Barrel
2010-02-08 - 2010-02-12$ 70.55 / Barrel
2010-02-15 - 2010-02-19$ 73.75 / Barrel
2010-02-22 - 2010-02-26$ 75.32 / Barrel
2010-03-01 - 2010-03-05$ 76.29 / Barrel
2010-03-08 - 2010-03-12$ 77.71 / Barrel
2010-03-15 - 2010-03-19$ 77.24 / Barrel
2010-03-22 - 2010-03-26$ 77.00 / Barrel
2010-03-29 - 2010-04-02$ 78.26 / Barrel
2010-04-05 - 2010-04-09$ 81.95 / Barrel
2010-04-12 - 2010-04-16$ 82.50 / Barrel
2010-04-19 - 2010-04-23$ 82.02 / Barrel
2010-04-26 - 2010-04-30$ 83.36 / Barrel
2010-05-03 - 2010-05-07$ 80.91 / Barrel
2010-05-10 - 2010-05-14$ 77.66 / Barrel
2010-05-17 - 2010-05-21$ 70.94 / Barrel
2010-05-24 - 2010-05-28$ 70.40 / Barrel
2010-05-31 - 2010-06-04$ 70.40 / Barrel
2010-06-07 - 2010-06-11$ 70.40 / Barrel
2010-06-14 - 2010-06-18$ 70.40 / Barrel
2010-06-21 - 2010-06-25$ 70.40 / Barrel
2010-06-28 - 2010-07-02$ 70.40 / Barrel
2010-07-05 - 2010-07-09$ 70.40 / Barrel
2010-07-12 - 2010-07-16$ 70.40 / Barrel
2010-07-19 - 2010-07-23$ 70.40 / Barrel
2010-07-26 - 2010-07-30$ 70.40 / Barrel
2010-08-02 - 2010-08-06$ 70.40 / Barrel
2010-08-09 - 2010-08-13$ 70.40 / Barrel
2010-08-16 - 2010-08-20$ 70.40 / Barrel
2010-08-23 - 2010-08-27$ 70.40 / Barrel


Monat Monthly Basket Price
2010-05 $ 75.47 / Barrel
2010-04 $ 82.33 / Barrel
2010-03 $ 77.21 / Barrel
2010-02 $ 72.99 / Barrel
2010-01 $ 76.01 / Barrel
2009-12 $ 74.01 / Barrel
2009-11 $ 76.29 / Barrel
2009-10 $ 72.67 / Barrel
2009-09 $ 67.17 / Barrel
2009-08 $ 71.35 / Barrel



Design and Code by oelpreis.de Home  |  Sitemap